Arames de médio e alto carbono destinado ao fabrico dos mais variados tipos de molas e peças conformadas. Arames com acabamento fosfatado, zincado ou liga zinco/alumínio (95%/5%) SOZINCAL®.
Arames de médio e alto carbono destinado ao fabrico dos mais variados tipos de molas e peças conformadas. Arames com acabamento fosfatado, zincado ou liga zinco/alumínio (95%/5%) SOZINCAL®.
EN 10270-1 – Steel wire for mechanical springs – Part1: Patented cold drawn unalloyed spring steel wire
EN 10244-2 Steel wire and wire products – Non-ferrous metallic coatings on steel wire Part 2: Zinc or zinc alloy coatings
Classe | Diâmetro (mm) | Acabamento Fosfatado PO | Acabamento Zincado Zn | Acabamento Sozincal® Zn+ Al | Patentado | Embalagem |
---|---|---|---|---|---|---|
SL/SM/SH/DM/DH | 1,20 ≤∅< 1,50 | √ | √ | √ | S | Z2, Z3 |
SL/SM/SH/DM/DH | 1,50 ≤∅< 1,80 | √ | √ | √ | S | Z2, Z3 |
SL/SM/SH/DM/DH | 1,80 ≤∅< 2,25 | √ | √ | √ | S/N | Z2, Z3 |
SL/SM/SH/DM/DH | 2,25 ≤∅< 3,00 | √ | √ | √ | S/N | Z2, Z3 |
SL/SM/SH/DM/DH | 3,00 ≤∅< 5,00 | √ | √ | √ | N | Z3, G64 |
SL/SM/SH/DM/DH | 5,00 ≤∅< 6,00 | √ | √ | √ | N | G64 |
SL/SM/SH/DM/DH | 6,00 ≤∅< 11,00 | √ | - | - | N | G64 |
Embalagem | Diâmetro Interno (mm) ∅ int. | Diâmetro Externo (mm) ∅ ext. | Altura (mm) H | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
Z2 | 365 | 700 | 285 | 500 |
Z3 | 500 | 850 | 380 | 800 |
G64 | 600 | 1000 | 400 | 1250 |
*As características do produto e embalagem podem ser ajustadas às normas e/ou às especificações usadas por cada cliente.