Os arames de aço para colchões têm uma tecnologia muito própria e são utilizados no fabrico de molas e aros para a indústria de colchoaria.
Os arames de aço para colchões têm uma tecnologia muito própria e são utilizados no fabrico de molas e aros para a indústria de colchoaria.
NP EN 10218-2 – Arames e produtos trefilados de aço – Medidas e tolerâncias dos arames
Diâmetro (mm) | Tolerância no diâmetro (mm) | Resistência (MPa) | Estricção (%) | Torções (n) |
---|---|---|---|---|
1,30 a 1,50 | ± 0,020 | 1600 a 1890 | ≥ 40 | ≥ 25 |
1,60 a 2,00 | ± 0,030 | 1520 a 1820 | ≥ 40 | ≥ 22 |
2,20 a 2,45 | ± 0,030 | 1465 a 1715 | ≥ 40 | ≥ 22 |
4,50⁽¹⁾ | ± 0,030 | 1500 a 1680 | ≥ 20 | ≥ 12 |
5,00⁽¹⁾ | ± 0,030 | 1260 a 1450 | ≥ 20 | ≥ 12 |
4,00 a 5,00 | ± 0,030 | 1660 a 1960 | ≥ 20 |
(1) Arame fornecido em bobine
Diâmetro (mm) | Diâmetro Interno (mm) ∅ int. | Diâmetro Externo (mm) ∅ etx. | Altura (mm) H | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|
1,30 a 2,45 | 400 | 700 | 580 a 800 | 500 a 850 |
4,50 a 5,00⁽¹⁾ | 500 | < 800 | 650 | 500 a 1000 |
4,00 a 5,00 | 1450 | 1790 | 100 | 250 |
4,00 a 5,00 | 1560 | 1960 | 200 | 1000 |
(1) Arame fornecido em bobine
*As características do produto e embalagem podem ser ajustadas às normas e/ou às especificações usadas por cada cliente.